Produkter
CA-CC-MB TYPE SFERISKE RULLELEJER
Send forespørgsel
Chat nu
Produkt introduktion
Sfærisk rulleleje størrelsesdiagram

| 21300-serien | |||||||||||
| Punkt Leje nr. |
Dimensioner (mm) |
Indlæser bedømmelser (Kn) |
RPM | Dounting Dimensions (mm) | Vægt (kg) |
||||||
| da | Da | ra | |||||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Fedt | Olie | Min | Maks | Maks | ≈ | |
| 21304 | 20 | 52 | 15 | 32 | 32 | 6100 | 7800 | 27 | 45 | 1.0 | 0.17 |
| 21305 | 25 | 62 | 17 | 42 | 45 | 5300 | 6800 | 32 | 55 | 1.0 | 0.25 |
| 21306 | 30 | 72 | 19 | 58 | 64 | 5000 | 6500 | 37 | 65 | 1.0 | 0.43 |
| 21307 | 35 | 80 | 21 | 65 | 75 | 4800 | 6200 | 44 | 71 | 1.5 | 0.52 |
| 21308 | 40 | 90 | 23 | 89 | 99 | 4600 | 5800 | 49 | 81 | 1.5 | 0.75 |
| 21309 | 45 | 100 | 25 | 106 | 118 | 4400 | 5600 | 54 | 91 | 1.5 | 1.03 |
| 21310 | 50 | 110 | 27 | 124 | 144 | 4200 | 5200 | 60 | 100 | 2.0 | 1.40 |
| 21311 | 55 | 120 | 29 | 146 | 175 | 3800 | 4800 | 65 | 110 | 2.0 | 1.68 |
| 21312 | 60 | 130 | 31 | 167 | 201 | 3400 | 4300 | 72 | 118 | 2.1 | 2.00 |
| 21313 | 65 | 140 | 33 | 188 | 235 | 2800 | 3600 | 77 | 128 | 2.1 | 2.57 |
| 21314 | 70 | 150 | 35 | 218 | 276 | 2600 | 3200 | 82 | 138 | 2.1 | 3.20 |
| 21315 | 75 | 160 | 37 | 245 | 311 | 2400 | 3000 | 87 | 148 | 2.1 | 3.76 |
| 21316 | 80 | 170 | 39 | 268 | 359 | 2200 | 2800 | 92 | 158 | 2.1 | 4.81 |
| 21317 | 85 | 180 | 41 | 307 | 397 | 2000 | 2600 | 99 | 166 | 2.5 | 5.30 |
| 21318 | 90 | 190 | 43 | 330 | 433 | 1800 | 2400 | 104 | 176 | 2.5 | 6.20 |
| 21319 | 95 | 200 | 45 | 366 | 500 | 1600 | 2200 | 109 | 186 | 2.5 | 7.10 |
| 21320 | 100 | 215 | 47 | 397 | 546 | 1500 | 2000 | 114 | 201 | 2.5 | 8.90 |
| 21321 | 105 | 225 | 49 | 420 | 575 | 1500 | 1900 | 119 | 211 | 2.5 | 10.10 |
| 21322 | 110 | 240 | 50 | 460 | 635 | 1400 | 1800 | 124 | 226 | 2.5 | 11.82 |
| 22200-serien | |||||||||||
| Punkt Leje nr. |
Dimensioner (mm) |
Indlæser bedømmelser (Kn) |
RPM | Dounting Dimensions (mm) | Vægt (kg) |
||||||
| da | Da | ra | |||||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Fedt | Olie | Min | Maks | Maks | ≈ | |
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 40 | 42 | 7100 | 9000 | 30 | 46 | 1.0 | 0.17 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 53 | 59 | 6000 | 7500 | 36 | 56 | 1.0 | 0.30 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 79 | 87 | 5800 | 7000 | 42 | 65 | 1.0 | 0.44 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 81 | 94 | 5600 | 6800 | 47 | 73 | 1.0 | 0.51 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 85 | 100 | 5300 | 6500 | 52 | 78 | 1.0 | 0.61 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 87 | 108 | 5000 | 6300 | 57 | 83 | 1.0 | 0.88 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 105 | 129 | 4500 | 5600 | 64 | 91 | 1.5 | 0.82 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 126 | 170 | 4000 | 5000 | 69 | 101 | 1.5 | 1.21 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 155 | 201 | 3800 | 4800 | 74 | 111 | 1.5 | 1.62 |
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 163 | 211 | 3600 | 4500 | 79 | 116 | 1.5 | 1.70 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 167 | 222 | 3400 | 4300 | 84 | 121 | 1.5 | 1.80 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 180 | 245 | 3200 | 4000 | 90 | 130 | 2.0 | 2.21 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 216 | 286 | 3000 | 3800 | 95 | 140 | 2.0 | 2.85 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 247 | 332 | 2600 | 3400 | 100 | 150 | 2.0 | 4.00 |
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 286 | 391 | 2400 | 3200 | 107 | 158 | 2.1 | 4.25 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 319 | 438 | 2200 | 3000 | 112 | 168 | 2.1 | 4.90 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 417 | 592 | 2000 | 2800 | 122 | 188 | 2.1 | 7.50 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 484 | 698 | 1900 | 2600 | 132 | 203 | 2.1 | 9.00 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 567 | 834 | 1800 | 2400 | 144 | 216 | 2.5 | 11.30 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 647 | 958 | 1700 | 2200 | 154 | 236 | 2.5 | 14.60 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 760 | 1130 | 1600 | 2000 | 164 | 256 | 2.5 | 18.45 |
| 22232 | 160 | 290 | 80 | 850 | 1280 | 1500 | 1900 | 174 | 276 | 2.5 | 22.30 |
| 22234 | 170 | 310 | 86 | 975 | 1500 | 1300 | 1800 | 188 | 292 | 3.0 | 28.45 |
| 22236 | 180 | 320 | 86 | 995 | 1516 | 1300 | 1700 | 198 | 302 | 3.0 | 30.00 |
| 22238 | 190 | 340 | 92 | 1154 | 1763 | 1200 | 1600 | 208 | 322 | 3.0 | 35.80 |
| 22240 | 200 | 360 | 98 | 1302 | 2001 | 1100 | 1500 | 218 | 342 | 3.0 | 47.00 |
| 22244 | 220 | 400 | 108 | 1571 | 2426 | 950 | 1300 | 238 | 382 | 3.0 | 61.80 |
| 22248 | 240 | 440 | 120 | 1937 | 3038 | 900 | 1200 | 258 | 422 | 3.0 | 85.30 |
| 21300-serien | |||||||||||
| Punkt Leje nr. |
Dimensioner (mm) |
Indlæser bedømmelser (Kn) |
RPM | Dounting Dimensions (mm) | Vægt (kg) |
||||||
| da | Da | ra | |||||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Fedt | Olie | Min | Maks | Maks | ≈ | |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 160 | 140 | 3800 | 4800 | 54 | 91 | 1.5 | 1.42 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 195 | 220 | 3400 | 4300 | 60 | 100 | 2.0 | 1.89 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 220 | 255 | 3200 | 4000 | 65 | 110 | 2.0 | 2.42 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 260 | 310 | 3000 | 3800 | 72 | 118 | 2.1 | 3.00 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 280 | 330 | 2600 | 3400 | 77 | 128 | 2.1 | 3.60 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 375 | 455 | 2400 | 3200 | 82 | 138 | 2.1 | 4.40 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 380 | 475 | 2200 | 3000 | 87 | 148 | 2.1 | 5.43 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 410 | 500 | 2100 | 2800 | 92 | 158 | 2.1 | 6.23 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 460 | 570 | 2000 | 2600 | 99 | 166 | 2.5 | 7.50 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 570 | 730 | 1900 | 2500 | 104 | 176 | 2.5 | 8.86 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 570 | 740 | 1800 | 2400 | 109 | 186 | 2.5 | 10.20 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 670 | 880 | 1700 | 2200 | 114 | 201 | 2.5 | 13.40 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 815 | 1080 | 1600 | 2000 | 124 | 226 | 2.5 | 18.25 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 930 | 1230 | 1400 | 1800 | 134 | 246 | 2.5 | 22.30 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 1080 | 1450 | 1300 | 1700 | 148 | 262 | 3.0 | 29.06 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 1240 | 1720 | 1200 | 1600 | 158 | 282 | 3.0 | 36.40 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 1400 | 1940 | 1100 | 1500 | 168 | 302 | 3.0 | 42.80 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 1520 | 2160 | 1000 | 1400 | 178 | 322 | 3.0 | 50.20 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 1690 | 2380 | 980 | 1300 | 188 | 342 | 3.0 | 59.60 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 1900 | 2700 | 950 | 1200 | 198 | 362 | 3.0 | 69.85 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 2080 | 2985 | 900 | 1100 | 212 | 378 | 4.0 | 80.90 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 2280 | 3280 | 850 | 1000 | 222 | 398 | 4.0 | 93.50 |
| 23000-serien | |||||||||||
| Punkt Leje nr. |
Dimensioner (mm) |
Indlæser bedømmelser (Kn) |
RPM | Dounting Dimensions (mm) | Vægt (kg) |
||||||
| da | Da | ra | |||||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Fedt | Olie | Min | Maks | Maks | ≈ | |
| 23020 | 100 | 150 | 37 | 206 | 324 | 2400 | 3200 | 109 | 140 | 1.5 | 2.22 |
| 23022 | 110 | 170 | 45 | 278 | 461 | 2200 | 3000 | 120 | 160 | 2.0 | 3.92 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 | 304 | 510 | 2000 | 2800 | 130 | 170 | 2.0 | 4.20 |
| 23026 | 130 | 200 | 52 | 383 | 644 | 1900 | 2600 | 140 | 190 | 2.0 | 6.30 |
| 23028 | 140 | 210 | 53 | 414 | 719 | 1800 | 2400 | 150 | 200 | 2.0 | 6.80 |
| 23030 | 150 | 225 | 56 | 451 | 790 | 1700 | 2300 | 162 | 213 | 2.1 | 8.20 |
| 23032 | 160 | 240 | 60 | 515 | 900 | 1700 | 2200 | 172 | 228 | 2.1 | 9.85 |
| 23034 | 170 | 260 | 67 | 626 | 1112 | 1600 | 2000 | 182 | 248 | 2.1 | 12.50 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 730 | 1290 | 1400 | 1800 | 192 | 268 | 2.1 | 17.20 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 767 | 1390 | 1300 | 1700 | 202 | 278 | 2.1 | 19.80 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 890 | 1650 | 1200 | 1600 | 212 | 298 | 2.1 | 23.65 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 | 1090 | 2040 | 1100 | 1500 | 234 | 326 | 2.5 | 28.80 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 | 1160 | 2220 | 1000 | 1400 | 254 | 346 | 2.5 | 36.20 |
| 23052 | 260 | 400 | 104 | 1460 | 2850 | 900 | 1200 | 278 | 382 | 3.0 | 51.50 |
| 23056 | 280 | 420 | 106 | 1580 | 3030 | 850 | 1100 | 298 | 402 | 3.0 | 62.90 |
| 23060 | 300 | 460 | 118 | 1910 | 3800 | 800 | 1000 | 318 | 442 | 3.0 | 76.00 |
| 23100-serien | |||||||||||
| Punkt Leje nr. |
Dimensioner (mm) |
Indlæser bedømmelser (Kn) |
RPM | Dounting Dimensions (mm) | Vægt (kg) |
||||||
| da | Da | ra | |||||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Fedt | Olie | Min | Maks | Maks | ≈ | |
| 23120 | 100 | 165 | 52 | 330 | 520 | 2000 | 2800 | 110 | 155 | 2.0 | 5.05 |
| 23121 | 105 | 175 | 56 | 350 | 572 | 1950 | 2700 | 119 | 161 | 2.0 | 6.23 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 | 386 | 613 | 1900 | 2600 | 120 | 170 | 2.0 | 6.25 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 | 463 | 736 | 1800 | 2400 | 130 | 190 | 2.0 | 7.62 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 | 492 | 812 | 1700 | 2200 | 140 | 200 | 2.0 | 8.62 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 | 561 | 953 | 1600 | 2000 | 152 | 213 | 2.1 | 10.85 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 | 747 | 1267 | 1400 | 1800 | 162 | 238 | 2.1 | 17.00 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 870 | 1460 | 1300 | 1700 | 172 | 258 | 2.1 | 19.45 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 911 | 1565 | 1200 | 1600 | 182 | 268 | 2.1 | 21.05 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 1060 | 1850 | 1100 | 1500 | 194 | 286 | 2.5 | 26.90 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 1200 | 2120 | 1000 | 1400 | 204 | 306 | 2.5 | 34.90 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 | 1420 | 2530 | 950 | 1300 | 214 | 326 | 2.5 | 50.90 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 | 1610 | 2900 | 900 | 1200 | 238 | 352 | 3.0 | 54.10 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 | 1840 | 3310 | 850 | 1100 | 258 | 382 | 3.0 | 54.90 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 | 2270 | 4190 | 800 | 1000 | 278 | 422 | 3.0 | 94.90 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 | 2380 | 4410 | 750 | 950 | 302 | 438 | 4.0 | 102.30 |
| 23200-serien og 23900-serien | |||||||||||
| Punkt Leje nr. |
Dimensioner (mm) |
Indlæser bedømmelser (Kn) |
RPM | Dounting Dimensions (mm) | Vægt (kg) |
||||||
| da | Da | ra | |||||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Fedt | Olie | Min | Maks | Maks | ≈ | |
| 23218 | 90 | 160 | 52.4 | 335 | 492 | 1900 | 2600 | 100 | 150 | 2.0 | 4.62 |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 | 428 | 637 | 1700 | 2200 | 112 | 168 | 2.1 | 6.82 |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 | 530 | 809 | 1600 | 2000 | 122 | 188 | 2.1 | 9.80 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 620 | 968 | 1500 | 1900 | 132 | 203 | 2.1 | 11.80 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 708 | 1092 | 1400 | 1800 | 144 | 216 | 2.5 | 13.95 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 826 | 1320 | 1300 | 1700 | 154 | 236 | 2.5 | 18.60 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 963 | 1560 | 1100 | 1500 | 164 | 256 | 2.5 | 23.96 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 1112 | 1810 | 1000 | 1400 | 174 | 276 | 2.5 | 29.30 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 1200 | 2030 | 950 | 1300 | 188 | 292 | 3 | 34.90 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 1280 | 2170 | 900 | 1200 | 198 | 302 | 3.0 | 37.85 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 1450 | 2490 | 850 | 1100 | 208 | 322 | 3 | 46.10 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 1650 | 2870 | 800 | 1000 | 218 | 342 | 3 | 55.30 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 2130 | 3720 | 750 | 950 | 238 | 382 | 3 | 78.30 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 2560 | 4620 | 670 | 850 | 258 | 422 | 3 | 108.10 |
| 23932 | 160 | 220 | 45 | 329 | 635 | 1800 | 2300 | 170 | 210 | 2 | 5.10 |
| 23934 | 170 | 230 | 45 | 310 | 715 | 1700 | 2200 | 182 | 213 | 2.0 | 5.45 |
| 23936 | 180 | 250 | 52 | 430 | 789 | 1600 | 2100 | 190 | 240 | 2.0 | 7.40 |
| 23938 | 190 | 260 | 52 | 440 | 855 | 1500 | 2000 | 202 | 248 | 2.0 | 8.29 |
| 23940 | 200 | 280 | 60 | 520 | 1150 | 1400 | 1900 | 212 | 268 | 2.1 | 12.10 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 592 | 1223 | 1300 | 1800 | 232 | 288 | 2.1 | 12.90 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 630 | 1360 | 1200 | 1700 | 252 | 308 | 2.1 | 15.10 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 835 | 1750 | 1100 | 1500 | 271 | 348 | 2.0 | 24.40 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 905 | 1850 | 1000 | 1400 | 292 | 368 | 2.0 | 25.30 |
| 23960 | 300 | 420 | 90 | 1140 | 2500 | 950 | 1300 | 314 | 406 | 2.5 | 40.10 |
| 24000-serien og 24100-serien | |||||||||||
| Punkt Leje nr. |
Dimensioner (mm) |
Indlæser bedømmelser (Kn) |
RPM | Dounting Dimensions (mm) | Vægt (kg) |
||||||
| da | Da | ra | |||||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Fedt | Olie | Min | Maks | Maks | ≈ | |
| 24013 | 65 | 100 | 35 | 144 | 225 | 2500 | 3000 | 70 | 94 | 1 | 0.92 |
| 24015 | 75 | 115 | 40 | 162 | 256 | 2300 | 2800 | 79 | 106 | 1 | 1.48 |
| 24020 | 100 | 150 | 50 | 251 | 448 | 800 | 2400 | 110 | 140 | 1.5 | 3.2 |
| 24022 | 110 | 170 | 60 | 380 | 600 | 1600 | 2200 | 120 | 170 | 2 | 5.05 |
| 24024 | 120 | 180 | 60 | 400 | 675 | 1500 | 2000 | 130 | 170 | 2 | 5.15 |
| 24026 | 130 | 200 | 69 | 472 | 852 | 1400 | 1800 | 140 | 190 | 2 | 7.45 |
| 24028 | 140 | 210 | 69 | 488 | 895 | 1300 | 1700 | 150 | 200 | 2 | 8.12 |
| 24030 | 150 | 225 | 75 | 570 | 1070 | 1200 | 1500 | 162 | 213 | 2.1 | 11.1 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 652 | 1230 | 1100 | 1400 | 172 | 228 | 2.1 | 12.1 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 792 | 1520 | 1000 | 1300 | 182 | 248 | 2.1 | 16.45 |
| 24036 | 180 | 290 | 100 | 928 | 1820 | 950 | 1200 | 192 | 268 | 2.1 | 22.1 |
| 24038 | 190 | 290 | 100 | 975 | 1910 | 900 | 1200 | 202 | 278 | 2.1 | 22.95 |
| 24040 | 200 | 310 | 109 | 1120 | 2220 | 850 | 1100 | 212 | 298 | 2.1 | 29.4 |
| 24044 | 220 | 340 | 118 | 1370 | 2760 | 750 | 1000 | 234 | 326 | 2.5 | 39.2 |
| 24048 | 240 | 360 | 118 | 1440 | 2930 | 710 | 950 | 254 | 346 | 2.5 | 40.9 |
| 24052 | 260 | 400 | 140 | 1840 | 3850 | 630 | 850 | 278 | 382 | 3 | 63 |
| 24056 | 280 | 420 | 140 | 1960 | 4100 | 600 | 800 | 298 | 402 | 3 | 66 |
| 24060 | 300 | 460 | 160 | 2430 | 5160 | 530 | 710 | 318 | 442 | 3 | 95.2 |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 391 | 642 | 1900 | 2200 | 110 | 154 | 2 | 5.4 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 472 | 798 | 1800 | 2200 | 120 | 170 | 2 | 6.73 |
| 24124 | 120 | 200 | 80 | 575 | 998 | 1600 | 1900 | 130 | 190 | 2 | 9.62 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 585 | 1030 | 1400 | 1800 | 140 | 200 | 2 | 10.25 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 670 | 1200 | 1200 | 1600 | 152 | 213 | 2.1 | 12.45 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 890 | 1600 | 1100 | 1400 | 162 | 238 | 2.1 | 18.95 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 1040 | 1880 | 1000 | 1300 | 172 | 258 | 2.1 | 24.7 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1930 | 900 | 1200 | 182 | 268 | 2.1 | 24.75 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 1210 | 2220 | 850 | 1100 | 194 | 286 | 2.5 | 31.8 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 1410 | 2590 | 800 | 1000 | 204 | 306 | 2.5 | 40.5 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 1620 | 3030 | 750 | 950 | 214 | 326 | 2.5 | 49 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 1900 | 3580 | 710 | 900 | 238 | 352 | 3 | 62.5 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 2160 | 4090 | 670 | 850 | 258 | 382 | 3 | 77.2 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 2730 | 5330 | 600 | 800 | 278 | 422 | 3 | 106.8 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 2810 | 5480 | 560 | 750 | 302 | 438 | 4 | 113.5 |
Populære tags: ca-cc-mb type sfæriske rullelejer, Kina, ca-cc-mb type sfæriske rullelejer leverandører, producenter, fabrik
Et par af:
Nej
Næste:
Nej
Send forespørgsel











